nieruchomości

Luty 2012

P W Ś C P S N
« styczeń   marzec »
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Notowania indeksów GPW z 2012-02-03
WIG20 17:45 2374.47 Kursy walut strzałka 0.14%
WIG 17:45 41732.30 Kursy walut strzałka 0.31%
mWIG40 17:45 2402.23 Kursy walut strzałka 0.64%
sWIG80 17:45 9654.30 Kursy walut strzałka 0.97%
NCIndex 17:45 42.04 Kursy walut strzałka 0.98%

Kategorie