Archiwum dla grudzień, 2011

Nie znaleziono wpisów.

nieruchomości

Grudzień 2011

P W Ś C P S N
« listopad   styczeń »
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Notowania indeksów GPW z 2012-02-23
WIG20 10:55 2330.51 Kursy walut strzałka 0.09%
WIG 10:41 41721.71 Kursy walut strzałka 0.13%
mWIG40 10:41 2458.88 Kursy walut strzałka 0.28%
sWIG80 10:41 10415.38 Kursy walut strzałka 0.05%
NCIndex 10:40 43.13 Kursy walut strzałka 0.28%

Kategorie