Archiwum dla marzec, 2012

Nie znaleziono wpisów.

nieruchomości

Marzec 2012

P W Ś C P S N
« luty   kwiecień »
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Notowania indeksów GPW z 2012-05-18
WIG20 17:45 2060.99 Kursy walut strzałka 0.19%
WIG 17:45 37255.68 Kursy walut strzałka 0.07%
mWIG40 17:45 2267.37 Kursy walut strzałka 0.19%
sWIG80 17:45 9196.00 Kursy walut strzałka 0.15%
NCIndex 17:45 38.74 Kursy walut strzałka 0.39%

Kategorie